GENESIS gLRN OCT
SOLiD GENESIS gLRN OCT
SOLiD GENESIS DAS est une nouvelle plateforme de couverture sans fil conçue pour répondre aux exigences évolutives de toutes les échelles, des petites aux grandes salles. L'approche GENESIS DAS intègre des fonctionnalités logicielles et matérielles innovantes qui simplifient l'installation et la configuration, offrent un contrôle total à l'utilisateur et augmentent la flexibilité pour tous les secteurs et toutes les applications.
Notre nouveau gLRN OCT est un nœud distant de faible puissance supportant 8 bandes et prenant en charge la liaison optique ou cuivre (Cat 6A).
Fonctions et caractéristiques
Combinaison MIMO flexible jusqu'à 2x2 par bande 4G et jusqu'à 4x4 pour la bande 5G 2 * Lien de transmission 10 Gbps pour optique ou cuivre (Cat 6A)
Les 8 emplacements avec 3 types de modules différents
Un emplacement haute bande (HB) pour 34/36, 4x4 MIMO (puissance de sortie : 23 dBm par amplificateur)
Quatre emplacements en bande moyenne (MB) pour 18/21/26, SISO (puissance de sortie : 23 dBm par amplificateur)
Trois emplacements basse bande (LB) pour 7/8/9 SISO (puissance de sortie : 20 dBm par amplificateur)
Prise en charge d'une largeur de bande IBW de 220 MHz par amplificateur (5G NR)
Connexion en guirlande jusqu'à 4 OCT gLRN (5G NR, optique uniquement)
Refroidissement passif
Antenne interne disponible (antenne externe en option)
Diverses options de support pour un montage au mur ou au plafond
SOLiD GENESIS gLRN OCT : Spécifications générales
Paramètres | Spécifications | |
---|---|---|
Taille (Dimension, L x H x P, mm) | 260 x 260 x 72,5 mm (sans support) | |
Consommation électrique (W) | 72 W | |
Tension d'entrée (V), courant (A)g | Type AC | |
Température de fonctionnement (°C) | de -5 à +40 | |
Ventilateurs de refroidissement | Non (convection naturelle) | |
Type de montage | Montage au mur / au plafond |
SOLiD GENESIS gLRN OCT : Spécifications RF
indéfini | Spécifications | |
---|---|---|
Puissance de sortie DL | Antenne interne Type | . LB : +20 dBm par PA (1 GHz ou moins) (± 1 dB) |
. MB : +23 dBm par PA (1 GHz-3 GHz) (± 1 dB) | ||
. HB : +23 dBm par PA (au-dessus de 3 GHz) (± 1 dB) | ||
Impédance nominale | 50 ohms |
SOLiD GENESIS gLRN OCT : Soutien de la fréquence et de la largeur de bande
indéfini | Nom du groupe | Fréquence DL (MHz) | UL Fréquence (MHz) | Largeur de bande (MHz) | IBW (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B28 (PPDR) | 700p | 758-791 | 703-736 | 33 | 33 | ||
B20 | 800 | 791-821 | 880-915 | 30 | 30 | ||
B8 | 900 | 925-960 | 880-915 | 35 | 35 | ||
B3 | 1800 | 1805-1880 | 1710-1785 | 75 | 75 | ||
B1 | 2100 | 2110-2170 | 1920-1980 | 60 | 60 | ||
B7 | 2600 | 2620-2690 | 2500-2570 | 70 | 70 | ||
n78 | 3400 | 3410-3610 | 3410-3610 | 200 | 200 | ||
n78 | 3500 | 3490-3710 | 3490-3710 | 220 | 220 | ||
n78 | 3400E | 3410-3640 | 3410-3640 | 230 | 230 | ||
n78 | 3600 | 3580-3800 | 3580-3800 | 220 | 220 | ||
SOLiD GENESIS n78 gLRN OCT : Conformité réglementaire/ Certifications
Paramètres | Normes/Réglementation | ||
---|---|---|---|
Radio | EMC | Sécurité | |
CE | CE Directive relative aux équipements hertziens (RED) | Directive (2014/53/EU) | - EN 301 908-1 V13.1.1 | - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 | - EN IEC 62368- 1 :2020+A 11 :2020 |
- EN 301 908-15V15.1.1 | - ETSI EN 301 489-50 V2.3.1 | - EN50385:2017 | |
- TS 138 104 V16.4.0 | |||
RoHS | - EN IEC 63000:2018 |
Contactez-nous pour plus d'informations
Envie d'en savoir plus ? Jetez un coup d'œil à nos produits ci-dessous
PRODUITS